विज्ञापन
श्री डूंगरगढ़ न्यूज़| 25 जनवरी 2025 , श्रीडूंगरगढ़ कृषि मंडी से शनिवार के ताजा भाव:
Google Ad
जिंस का नाम | न्यूनतम मूल्य (₹) | अधिकतम मूल्य (₹) |
---|---|---|
ग्वार | 5151 | 5201 |
ग्वार पुराना | 4700 | 5000 |
नया मोठ | 4100 | 4650 |
चना | 5500 | 5800 |
रूसी चना | 5600 | 6000 |
मैथी नई | 4500 | 5100 |
गेहूं | 3000 | 3301 |
बाजरी | 2700 | 2850 |
बाजरी देसी | आवक नहीं | |
तारामीरा नया | 4200 | 4400 |
सरसों | 4500 | 5201 |
ईसबगोल नया | 9000 | 11900 |
जीरा नया | 18500 | 22000 |
मूंग नया | 6000 | 7500 |
मूंगफली खला नया | 4700 | 5300 |
मूंगफली चुगा नया | 4000 | 4900 |
मूंगफली दाल | 4500 | 5500 |
मूंगफली सिकाई | आमद नहीं | |
मूंगफली कल्याणी | आमद नहीं | |
मूंगफली बोबरू | 2500 | 4000 |
तिल | 10500 | 11500 |
मतीरा बीज | 15000 | 15000 |
काकरिया बीज | 15000 | 15000 |
जौ नया | 2100 | 2300 |
नई खल (जानकी ब्रांड) | 3250 | 3550 |
मूंग चूरी (40 किलो) | 850 | 1000 |
मोठ चूरी (40 किलो) | 800 | 850 |
नया धाना | 7400 | 7400 |
नरमा | 6600 | 6600 |
श्रीडूंगरगढ़ कृषि मंडी में सभी जिंसो के ये ताजा भाव किसानों और व्यापारियों के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं।